|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
1 | 张女士 | 女 | 29 | 硕士 | 2018-4-17 | ||
2 | 颜女士 | 女 | 223 | 大学本科 | 2018-1-11 | ||
3 | 任女士 | 女 | 28 | 大学本科 | 2017-10-31 | ||
4 | 李女士 | 女 | 24 | 大学本科 | 2017-10-11 | ||
5 | 饶女士 | 女 | 26 | 大学本科 | 2017-9-27 | ||
6 | 黄先生 | 男 | 45 | 大学本科 | 法学 | 2017-9-10 | |
7 | 郑先生 | 男 | 40 | 大学本科 | 2017-8-24 | ||
8 | 黄女士 | 女 | 24 | 大学本科 | 2017-2-22 | ||
9 | 施先生 | 男 | 24 | 大学本科 | 2016-11-29 | ||
10 | 陈先生 | 男 | 24 | 大学本科 | 2016-11-27 | ||
11 | 周女士 | 女 | 36 | 大学本科 | 法学,法学 | 2016-10-22 | |
12 | 李女士 | 女 | 24 | 大专 | 2016-9-28 | ||
13 | 何先生 | 男 | 55 | 大专 | 林学,法学,人力资源管理事务 | 2016-7-8 | |
14 | 薛先生 | 男 | 29 | 大学本科 | 2016-3-28 | ||
15 | 高先生 | 男 | 27 | 大专 | 法学类 | 西安政治学院 | 2016-3-26 |
16 | 覃女士 | 女 | 25 | 大学本科 | 法学 | 青岛大学 | 2016-1-17 |
17 | 张先生 | 男 | 38 | 大学本科 | 工商管理 | 2015-12-29 | |
18 | 路女士 | 女 | 30 | 硕士 | 2015-12-22 | ||
19 | 周女士 | 女 | 25 | 大学本科 | 2015-12-10 | ||
20 | 庄女士 | 女 | 25 | 大学本科 | 2015-11-23 | ||
|
法律人才网 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 |
Copyright
© lexhr.com Corporation. All rights reserved. 法律人才网 版权所有 本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。 |